|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | فوهة حاقن السكك الحديدية المشتركة | نموذج: | G4S022 |
|---|---|---|---|
| حاقن التطبيقية: | 295700-0930/1465A453 | محرك: | ميتسوبيشي |
| ماركة: | محايد/OEM/أوتو | وقت التسليم: | 3-7 أيام عمل |
| وزن: | 0.03 كجم | ||
| إبراز: | فوهة السكة الحديدية المشتركة المكثفة G4S022,فوهة حاقن ديزل عالية الدقة,فوهة وقود السكك الحديدية المشتركة 295700-0930 |
||
فوهة حقن وقود السكك الحديدية المشتركة G4S022 فوهة حاقن ديزل عالية الدقة لحاقن 295700-0930/1465A453
فوهة السكك الحديدية المشتركة G4S022 مع تحكم دقيق في الأبعاد وتقنية تشغيل دقيقة لضمان معدل تدفق ثابت واستقرار الحقن. هي فوهة حاقن ديزل عالية الدقة مصممة لأنظمة حقن وقود السكك الحديدية المشتركة الحديثة وهي تلعب دورًا حاسمًا في ضمان دقة نمط رش الوقود، وأداء حقن مستقر، واحتراق فعال في ظل ظروف التشغيل عالية الضغط.
يستخدم هذا النموذج على نطاق واسع في
إصلاح وإعادة تصنيع حاقنات الديزل، خاصة للتطبيقات التي تخدم سوق قطع الغيار الأوروبي وأمريكا الجنوبية، حيث الموثوقية والمتانة والجودة المتسقة هي عوامل الشراء الرئيسية.الوصف
| رقم فوهة السكك الحديدية المشتركة | |
| G4S022 | رقم OEM |
| رقم الحاقن المطبق | |
| 295700-0930/1465A453 | صمام التحكم المطبق |
| المركبات المطبقة | |
| MITSUBISHI | لون الإبرة |
| MITSUBISHI | لون الإبرة |
| طلاء أسود | الوزن الصافي |
| 30 جرام | الوزن الإجمالي |
| 35 جرام | الحد الأدنى لكمية الطلب |
| 1 مجموعة | السعر: |
| قابل للتفاوض | تفاصيل التعبئة: |
| 1 قطعة / أنابيب بلاستيكية، 10 قطع / 1 مجموعة / صناديق ورقية | طريقة الشحن |
| DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / عن طريق الجو / عن طريق البحر | وقت التسليم: |
| يعتمد على كمية الطلب | تفاصيل الصورة |
الميزات الرئيسية لفوهة السكك الحديدية المشتركة G4S022
![]()
تصنيع عالي الدقة لنمط رش وقود مستقر
مصممة لأنظمة حقن السكك الحديدية المشتركة عالية الضغط
تضمن احتراقًا فعالًا وتقليل استهلاك الوقود
مقاومة ممتازة للتآكل لعمر خدمة طويل
مناسبة لإصلاح الحاقنات والاستبدال في سوق قطع الغيار
تعتبر
فوهة السكك الحديدية المشتركة G4S022 حلاً بديلاً مثالياً لحاقنات الديزل التي تعمل في بيئات قاسية والمركبات ذات الأميال العالية.يتم إنتاج
فوهة السكك الحديدية المشتركة G4S022 مع تحكم دقيق في الأبعاد وتقنية تشغيل دقيقة لضمان معدل تدفق ثابت واستقرار الحقن.تشمل مزايا الأداء الرئيسية:
حركة إبرة دقيقة وتحكم في الرش
مقاومة الضغط العالي لأنظمة الديزل الحديثة
تقليل خطر التسرب والحقن غير المتساوي
تحسين استجابة المحرك وكفاءة الوقود
هذه الميزات تجعل G4S022 خيارًا موثوقًا به لكل من المشترين الأوروبيين المهتمين بالأداء والعملاء في أمريكا الجنوبية الذين يركزون على المتانة.
ملف الشركة
الشحن
![]()
يمكنك العثور على قائمة بنماذج فوهات أخرى في نهاية هذه الصفحة.
![]()
![]()
![]()
نموذج الفوهة
| نموذج الحاقن | المحرك | G4S002 |
| G4S008 | ||
| 23670-0E020/0560/09430 | TOYOTA HILUX/LAND CRUISER 2.4L | G4S009 |
| 23670-0E010/0550/09420 | TOYOTA HILUX/LAND CRUISER 2.8L | G4S011 |
| 295050-0140/33800-4A900 | Grand Starex H1 2015-2017 | G4S012 |
| 295700-0400/S56013H50A/S55013H50 972957-0021/295700-0210/294000-204# | Mazda 1.5L SkyActiv-D EURO 6 | G4S015 |
| 295700-0221/ 33800-52800 | HYUNDAI F Engine | G4S016 |
| 1J50853051/295700-0101 | KUBOTA V3800t Svl95-2 Svl95 | G4S017 |
| 295700-0110/1J524-53052 | KUBOTA ENGINE | G4S021 |
| 295050-0290/33800-4A950 | Grand Starex D4CB VGT EURO 6 | G4S023 |
| GM 12678992 | G4S039 | |
| 295050-0820/33800-4C940 | Hyundai Engine | G4S054 |
| 295750-6180 898399-6180 | TOYOTA HILUX | G4S060 |
| 23670-0E060/ 23670-09470/295700-1130 | TOYOTA 1GD-FTV Hilux Fortuner & Innova 2.8 Ltr | G4S070 |
| 23670-0E070/ 23670-09460 /23670-19015 | TOYOTA Hiace Hilux 2.5D 2KD-FTV 2GD | لدينا أيضًا قائمة بمنتجات أخرى. لمزيد من التفاصيل والتعاون المستقبلي، يمكنك التواصل معنا عبر الطريقة التالية: |
1) البريد الإلكتروني: info@otto-diesel.com
2) سكايب: aprilwon
3) واتساب/فايبر/وي شات/رسالة نصية/هاتف: +86 18068281628
اتصل شخص: Ms. Kathy
الهاتف :: +86 180 68281628